| Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa Học Cây Trồng
Mã ngành: 60.62.01.10 |
||
| TT | Tên học phần | Số tín chỉ |
| A | KIẾN THỨC CHUNG | 5 |
| 1 | Triết học | 2 |
| 2 | Ngoại ngữ | 3 |
| B | PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ | 12 |
| * Học phần bắt buộc | 8 | |
| 3 | Thống kê sinh học ứng dụng | 2 |
| 4 | Sinh lý cây trồng nâng cao | 2 |
| 5 | Sinh hóa thực vật nâng cao | 2 |
| 6 | Di truyền thực vật nâng cao | 2 |
| * Học phần tự chọn | 4/10 | |
| 7 | Dinh dưỡng cây trồng nâng cao | 2 |
| 8 | Hệ thống nông nghiệp | 2 |
| 9 | Quan hệ đất và cây trồng | 2 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 2 |
| 11 | Sinh thái nông nghiệp | 2 |
| C | PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 18 |
| * Học phần bắt buộc | 12 | |
| 12 | Chọn giống cây trồng nâng cao | 2 |
| 13 | Cây lương thực | 2 |
| 14 | Cây công nghiệp ngắn ngày | 2 |
| 15 | Cây công nghiệp dài ngày | 2 |
| 16 | Cây rau, hoa, quả | 2 |
| 17 | Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) | 2 |
| * Học phần tự chọn | 6/12 | |
| 18 | Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) | 2 |
| 19 | Công nghệ sau thu hoạch | 2 |
| 20 | Cây dược liệu | 2 |
| 21 | Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) | 2 |
| 22 | Khoa học quản lý cỏ dại | 2 |
| 23 | Chuyên đề về BVTV và sản xuất nông nghiệp an toàn | 2 |
| D | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 |
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 45 | |




















