Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật
Thông tin ở link kèm theo
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/7-Nganh-Bao-ve-thuc-vat-323
Ngành Bảo vệ thực vật
Mã số: 8620112
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo sau đại học dành cho những người đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước.
Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực vật, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành, có khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội của đất nước; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Tuỳ theo yêu cầu, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu hay các Sở, công ty, nông trại, cơ sở sản xuất, các cơ quan Nhà nước cần có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao về bảo vệ thực vật.
II. CHUẨN ĐẦU RA
Năng lực chung | Chuẩn đầu ra |
Kỹ năng về giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc | – Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày và công việc chuyên môn; – Trước khi bảo vệ luận văn: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). |
Kỹ năng về ứng dụng tin học trong công việc | – Soạn thảo được các tài liệu khoa học và tài liệu văn phòng. – Ứng dụng được phần mềm thống kê trong nghiên cứu chuyên ngành. – Có trình độ B tin học. |
Kỹ năng về giao tiếp trong công việc | – Có khả năng diễn đạt vấn đề bằng văn bản và đối thoại với cộng đồng và các đối tác; – Có kỹ năng đàm phán, thương thảo các vấn đề với đối tác; – Có khả năng thiết lập và duy trì quan hệ với công chúng hoặc đồng nghiệp. |
Kỹ năng về làm việc độc lập và làm việc nhóm | – Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn hoặc các vấn đề khác; – Trao đổi/chia sẽ kết quả nghiên cứu/vấn đề thảo luận rõ ràng cho các đối tượng khác nhau. |
Nhận thức về trách nhiệm công dân với cộng đồng và xã hội | – Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội. – Có thái độ tốt trong định hướng phát triển và giải quyết vấn đề theo hướng đa ngành, đa chiều, không áp đặt; – Có tư duy hệ thống – Có quan điểm hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và các công tác khác. |
Năng lực chuyên môn | Chuẩn đầu ra |
Kiến thức | – Làm chủ kiến thức chuyên ngành Bảo vệ thực vật, – Có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật; – Có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; – Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ thực vật. |
Kỹ năng
|
– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; – Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật |
Thái độ
|
– Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo vệ thực vật và đề xuất những sáng kiến có giá trị; – Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; – Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; – Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; – Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; – Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn liên quan đến Bảo vệ thực vật; – Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; – Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. |
III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HƯỚNG ỨNG DỤNG)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | ||
---|---|---|---|---|---|
Tổng | LT | TH/TL | |||
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG | 3 | ||||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 3 | 0 |
B. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ | 14 | ||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||
2 | TTTK503 | Thống kê sinh học ứng dụng (Applied Biostatistics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
3 | TTPP527 | Phương pháp nghiên cứu và viết bài báo khoa học (Research Methodology and Academic Writing) | 2 | 1,5 | 0,5 |
4 | BVST505 | Sinh thái học côn trùng (Insect Ecology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
5 | BVST506 | Sinh thái bệnh hại thực vật (Plant Pathology Ecology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
6 | TTSL504 | Sinh lý cây trồng nâng cao (Advanced Plant Physiology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ) | 4 | ||||
7 | TTQH511 | Quan hệ đất và cây trồng (Soil – Crop Relationship) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | BVQL524 | Quản lý mùa vụ tổng hợp (Integrated Crop Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | TTCG508 | Chọn giống cây trồng nâng cao (Advanced Plant Breeding) | 2 | 1,5 | 0,5 |
10 | TTCN512 | Công nghệ sinh học trong trồng trọt (Biotechnology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 18 | ||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||
11 | BVMD511 | Miễn dịch học thực vật (Plant Immunology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | BVNH514 | Nấm hại thực vật (Fungal Plant Pathogen) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | BVTT517 | Tương tác giữa cây trồng và côn trùng (Plant and Insect Interaction) | 2 | 1,5 | 0,5 |
14 | BVĐC519 | Độc chất học bảo vệ thực vật (Pesticide Toxicology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
15 | BVQL520 | Quản lý sâu bệnh hại cây trồng (Insect Pest and Plant Disease Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | BVDT521 | Đấu tranh sinh học (Biological Control) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn ( chọn 6/21 tín chỉ) | 6 | ||||
17 | BVVK515 | Vi khuẩn hại thực vật (Plant Bacteriology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
18 | BVVR528 | Vi rút hại thực vật (Plant Viriology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
19 | BVTT523 | Tuyến trùng hại thực vật (Plant Nematology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | BVQL518 | Quản lý cỏ dại (Weed Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
21 | BVHT516 | Hình thái và phân loại côn trùng (Insect Morphology and Taxonomy) | 2 | 1,5 | 0,5 |
22 | BVQL526 | Quản lý sinh vật hại rừng (Forest Pest Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
23 | BVNN525 | Nông nghiệp an toàn (Safe Agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
24 | BVQL522 | Quản lý dịch hại sau thu hoạch (Postharvest Pest Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
25 | NTMK506 |
Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting)
|
2 | 1,5 | 0,5 |
26 | BVKT530 | Chuyên đề kỹ thuật chẩn đoán bệnh cây (Topics of Plant Disease Diagnotic Techniques) | 1 | 1,0 | 0,0 |
27 | BVKT531 | Chuyên đề kỹ thuật nhân nuôi côn trùng (Topics of Insect Rearing Techniques) | 1 | 1,0 | 0,0 |
28 | BVKN532 | Chuyên đề khảo nghiệm nông dược (Topics of Pesticide Experiments) | 1 | 1,0 | 0,0 |
D. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | ||||
29 | BVLV 527 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | 10 | ||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 45 |
IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (HƯỚNG NGHIÊN CỨU)
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | ||
---|---|---|---|---|---|
Tổng | LT | TH/TL | |||
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG | 3 | ||||
1 | NLTH500 | Triết học (Philosophy) | 3 | 3 | 0 |
B. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ | 14 | ||||
Học phần bắt buộc | 10 | ||||
2 | TTTK503 | Thống kê sinh học ứng dụng (Applied Biostatistics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
3 | TTPP527 | Phương pháp nghiên cứu và viết bài báo khoa học (Research Methodology and Academic Writing) | 2 | 1,5 | 0,5 |
4 | BVST505 | Sinh thái học côn trùng (Insect Ecology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
5 | BVST506 | Sinh thái bệnh hại thực vật (Plant Pathology Ecology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
6 | TTSL504 | Sinh lý cây trồng nâng cao (Advanced Plant Physiology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ) | 4 | ||||
7 | TTQH511 | Quan hệ đất và cây trồng (Soil – Crop Relationship) | 2 | 1,5 | 0,5 |
8 | BVQL524 | Quản lý mùa vụ tổng hợp (Integrated Crop Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
9 | TTCG508 | Chọn giống cây trồng nâng cao (Advanced Plant Breeding) | 2 | 1,5 | 0,5 |
10 | TTCN512 | Công nghệ sinh học trong trồng trọt (Biotechnology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
C. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 33 | ||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||
11 | BVMD511 | Miễn dịch học thực vật (Plant Immunology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
12 | BVNH514 | Nấm hại thực vật (Fungal Plant Pathogen) | 2 | 1,5 | 0,5 |
13 | BVTT517 | Tương tác giữa cây trồng và côn trùng (Plant and Insect Interaction) | 2 | 1,5 | 0,5 |
14 | BVĐC519 | Độc chất học bảo vệ thực vật (Pesticide Toxicology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
15 | BVQL520 | Quản lý sâu bệnh hại cây trồng (Insect Pest and Plant Disease Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
16 | BVDT521 | Đấu tranh sinh học (Biological Control) | 2 | 1,5 | 0,5 |
Học phần tự chọn ( chọn 21/34 tín chỉ) | 21 | ||||
17 | BVVK515 | Vi khuẩn hại thực vật (Plant Bacteriology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
18 | BVVR528 | Vi rút hại thực vật (Plant Viriology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
19 | BVTT523 | Tuyến trùng hại thực vật (Plant Nematology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
20 | BVQL518 | Quản lý cỏ dại (Weed Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
21 | BVHT516 | Hình thái và phân loại côn trùng (Insect Morphology and Taxonomy) | 2 | 1,5 | 0,5 |
22 | BVQL526 | Quản lý sinh vật hại rừng (Forest Pest Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
23 | BVNH529 | Nhện học nông nghiệp (Agricultural Arachnology and Acarology) | 2 | 1,5 | 0,5 |
24 | TTDD509 | Dinh dưỡng cây trồng nâng cao (Advanced Crop Nutrition) | 2 | 1,5 | 0,5 |
25 | BVCG513 | Chọn giống chống chịu sâu bệnh (Beeding for Pest Resistance) | 2 | 1,5 | 0,5 |
26 | BVNN525 | Nông nghiệp an toàn (Safe Agriculture) | 2 | 1,5 | 0,5 |
27 | TTBĐ526 | Biến đổi khí hậu và sản xuất cây trồng (Climate Change and Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
28 | BVVS533 | Vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất cây trồng (Applied Microbiology in Crop Production) | 2 | 1,5 | 0,5 |
29 | TTDT506 | Di truyền thực vật nâng cao (Advanced Plant Genetics) | 2 | 1,5 | 0,5 |
30 | BVQL522 | Quản lý dịch hại sau thu hoạch (Postharvest Pest Management) | 2 | 1,5 | 0,5 |
31 | NTMK506 |
Marketing nông nghiệp (Agriculture markerting)
|
2 | 1,5 | 0,5 |
32 | BVKT530 | Chuyên đề kỹ thuật chẩn đoán bệnh cây (Topics of Plant Disease Diagnotic Techniques) | 1 | 1,0 | 0,0 |
33 | BVKT531 | Chuyên đề kỹ thuật nhân nuôi côn trùng (Topics of Insect Rearing Techniques) | 1 | 1,0 | 0,0 |
34 | BVKN532 | Chuyên đề khảo nghiệm nông dược (Topics of Pesticide Experiments) | 1 | 1,0 | 0,0 |
35 | TTKN524 | Chuyên đề Khảo nghiệm và Kiểm định giống cây trồng (Topics of Trials and Verification of Plant Cultivars) | 1 | 1,0 | 0,0 |
D. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 10 | ||||
36 | BVLV527 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | 10 | ||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 60 |